2020
Hier erhaltet Ihr alle Infos und Statistiken zur RaumDartMeisterschaft 2020
Hier die Ergebnisse der 51. RaumDartMeisterschaft
Platz | Name | Spiele gew. | Spiele verl. | Quote | Leg gew. | Leg verl. | Legs ges. | Quote | Ø Average | High Score | High Out | |||
1 | Dandy | 6 | 1 | 85,71% | 21 | 8 | 29 | 72,41% | 41,83 | 121 | 110 | |||
2 | Sebastian | 6 | 1 | 85,71% | 14 | 13 | 27 | 51,85% | 35,44 | 115 | 64 | |||
3 | Jens | 4 | 2 | 66,67% | 12 | 10 | 22 | 54,55% | 36,59 | 114 | 69 | |||
4 | Steffi | 3 | 3 | 50,00% | 12 | 16 | 28 | 42,86% | 37,36 | 115 | 50 | |||
5 | André | 2 | 3 | 40,00% | 4 | 7 | 11 | 36,36% | 30,62 | 76 | 68 | |||
6 | Martin | 0 | 3 | 0,00% | 1 | 7 | 8 | 12,50% | 30,38 | 111 | 13 | |||
7 | Matze | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 6 | 8 | 25,00% | 34,20 | 73 | 22 | |||
Sven* | 1 | 1 | 50,00% | 4 | 1 | 5 | 80,00% | 32,13 | 134 | 18 | ||||
Mika* | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 6 | 8 | 25,00% | 28,87 | 77 | 19 | ||||
Vielen Dank an alle Teilnehmer! Es war ein großartiges Turnier!